Matthias Allegaert is zaterdag wereldkampioen cross-triatlon geworden in het WK Xterra in Molveno. Na een seizoen waarin hij samen met Dennis Dieussaert zowat alle Raids won waaraan ze samen deelnamen (raid = kajakken, mountainbiken, trailrunnen, run&bike en/of afgeleiden hiervan), pakte Allegaert nog eens individueel uit met een sterke prestatie. Bij de M20 categorie was er zilver voor Lukas Maes, die als tweede age grouper overall over de streep kwam, en Xavier Diepart zorgde voor een extra zilveren medaille voor België in de M45 categorie. Sandy Janssen was de snelste Belgische triatlete bij de vrouwen. Zij werd vierde in de F30 categorie. Hieronder vind je de resultaten van alle Belgische deelnemers aan het WK Xterra:
| Pl | Naam | Voornaam | Cat | Pl Cat | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CARABIN | SEBASTIEN | ELITE | 6 | 02:37:41 |
| 29 | LOOP | ROMAIN | ELITE | 29 | 02:57:09 |
| 32 | VAN DAELE | TIM | ELITE | 32 | 03:02:57 |
| 2 | MAES | LUKAS | M20-24 | 2 | 02:50:36 |
| 8 | ALLEGAERT | MATTHIAS | M35-39 | 1 | 02:55:26 |
| 27 | DIEPART | XAVIER | M45-49 | 2 | 03:03:23 |
| 40 | LOUIS | MATHIEU | M35-39 | 8 | 03:07:16 |
| 67 | PIRONET | ALEXIS | M20-24 | 20 | 03:13:58 |
| 97 | GILLET | CORENTIN | M25-29 | 11 | 03:20:37 |
| 104 | FILBICHE | JORDAN | M30-34 | 14 | 03:22:07 |
| 107 | VEYS | KOEN | M30-34 | 15 | 03:22:25 |
| 113 | VAN WAEYENBERGHE | JURRIE | M40-44 | 14 | 03:22:48 |
| 116 | DE NOBLE | AYMERIC | M25-29 | 13 | 03:23:53 |
| 128 | WERY | SIMON | M30-34 | 20 | 03:25:39 |
| 149 | SMETS | CED | M45-49 | 20 | 03:29:02 |
| 177 | KIRCH | MICHAEL | M50-54 | 18 | 03:34:17 |
| 185 | DAUTUN | GREGORY | M45-49 | 23 | 03:35:19 |
| 190 | VANHALLE | LUCA | M20-24 | 29 | 03:36:28 |
| 192 | VAN SCHUYLENBERGH | REINOUT | M50-54 | 20 | 03:36:33 |
| 209 | DIDIER | WILLIAM | M55-59 | 6 | 03:39:12 |
| 236 | HALEY | CHRISTIAEN | M20-24 | 34 | 03:44:15 |
| 249 | ABSIL | JEROME | M35-39 | 42 | 03:46:26 |
| 28 | JANSSEN | SANDY | F30-34 | 4 | 03:55:07 |
| 303 | GHEYSENS | JAN | M55-59 | 18 | 03:58:32 |
| 304 | SILLIS | BART | M50-54 | 37 | 03:58:44 |
| 65 | BUTSERAEN | EMELIE | F30-34 | 11 | 04:13:11 |
| 80 | HANON | JEHANNE | F50-54 | 6 | 04:18:14 |
| 97 | STERCKX | KATHLEEN | F45-49 | 17 | 04:25:52 |
| 395 | GAROT | JEAN-YVES | M55-59 | 38 | 04:43:55 |
| 408 | MAHSOUDI | BRUNO | M60-64 | 26 | 05:00:21 |
| 158 | COEN | ANNELEEN | F35-39 | 30 | 05:08:10 |
| 167 | VERLODT | INGEBORG | F50-54 | 17 | 05:19:01 |
Jogclub Podcast
Video: Challenge Roth
- T100-seizoen morgen van start voor mannen: Keulen en Koolhaas van de partij
- Gemeente verbiedt zwemmen op strand Torremolinos, Europe Triathlon Cup wordt duathlon
- Nederlandse mannen maken zich klaar voor verhitte strijd WTCS-opener Samarkand
- Nederlandse dames zaterdag van start bij WTCS-seizoensopener in Samarkand, ongekend sterk startveld
- 3athlon Praat Aflevering #334 – Een ode aan Kristian Blummenfelt (en meer)





















