Hugo Van Hamme tijdens het WK Ironman in Kona, het laatste WK met alle triatleten op 1 dag (foto; 3athlon.be/Peter Croes)
In de Ironman Hawaii 2019 hebben onze Belgische triatleten het alweer uitstekend gedaan. Uiteindelijk stonden ze, na het uitvallen van Mitch Vanhille, met 54 aan de start van het wereldkampioenschap Ironman. En net zoals vorig jaar slaagden opnieuw alle Belgische triatleten erin om de mytische aankomstboog op Alii Drive te halen. 23 van hen deden dat onder de 10 uur, maar de mooiste tijd was die van Geert Byttebier. Hij kwam namelijk exact na 11u00’00 over de streep! Een overzicht van alle Belgen:
Met Hugo Van Hamme op 3 bij de M55 (9u58’46) en Kim Plovier op 2 bij de paratriatleten (12u13’07) hadden we uiteindelijk twee medailles.
| Naam | Voornaam | Overall | M/V | AG | Swim | Bike | Run | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aernouts | Bart | 9 | 9 | 9 | 00:57:03 | 04:19:47 | 02:51:08 | 08:12:27 |
| Vandenbroele | Niels | 70 | 62 | 8 | 00:55:58 | 04:44:57 | 03:12:35 | 09:00:43 |
| Gyde | Sam | 127 | 114 | 9 | 01:07:47 | 04:43:57 | 03:15:53 | 09:15:27 |
| Cardoen | Olivier | 154 | 138 | 14 | 00:55:57 | 04:43:07 | 03:32:44 | 09:19:42 |
| Close | Pierre | 184 | 166 | 18 | 01:00:09 | 05:03:38 | 03:11:41 | 09:24:29 |
| Deman | Timmy | 206 | 187 | 43 | 01:00:27 | 04:55:22 | 03:22:12 | 09:26:28 |
| Bonami | Hannes | 234 | 214 | 52 | 01:03:05 | 05:00:56 | 03:18:46 | 09:29:36 |
| De smet | Roel | 253 | 230 | 56 | 01:09:40 | 05:05:33 | 03:10:30 | 09:32:04 |
| Vermeiren | Kris | 281 | 256 | 33 | 01:01:32 | 04:59:00 | 03:27:16 | 09:36:30 |
| Dhooge | David | 288 | 263 | 63 | 00:59:15 | 04:57:04 | 03:32:54 | 09:37:11 |
| Vuegen | Ludovic | 305 | 279 | 70 | 01:05:56 | 04:57:12 | 03:29:36 | 09:38:54 |
| Ben al lal | Ismael | 307 | 281 | 71 | 01:13:41 | 05:07:55 | 03:09:53 | 09:39:16 |
| Cuipers | Fabrice Georges R | 322 | 295 | 19 | 00:57:02 | 05:14:24 | 03:22:24 | 09:40:49 |
| Desmedt | Kristof | 332 | 305 | 71 | 01:16:36 | 05:07:29 | 03:10:03 | 09:41:54 |
| Dobbelaere | Geoffrey | 335 | 308 | 42 | 01:00:20 | 04:59:13 | 03:34:37 | 09:42:05 |
| Kirch | Michael | 364 | 335 | 23 | 01:09:53 | 05:13:06 | 03:16:04 | 09:45:18 |
| De meester | Jeroen | 371 | 342 | 80 | 01:22:50 | 04:53:03 | 03:21:57 | 09:45:44 |
| De caluwe | Dominic | 388 | 355 | 49 | 01:02:24 | 05:14:49 | 03:22:35 | 09:47:52 |
| De smet | Laurens | 419 | 384 | 53 | 00:55:59 | 05:08:21 | 03:37:10 | 09:49:14 |
| Gouwkens | Joeri | 477 | 439 | 69 | 00:59:03 | 05:17:50 | 03:28:30 | 09:55:02 |
| Beaufort | Pierre | 489 | 450 | 73 | 01:09:11 | 05:08:48 | 03:28:42 | 09:55:39 |
| De bouw | Tim | 516 | 473 | 80 | 01:06:11 | 05:16:46 | 03:27:49 | 09:57:43 |
| Van hamme | Hugo | 528 | 484 | 3 | 01:05:19 | 05:19:05 | 03:25:38 | 09:58:46 |
| De cuyper | Leslie | 560 | 512 | 114 | 01:14:49 | 05:09:09 | 03:29:29 | 10:01:50 |
| Vandamme | Stephane | 562 | 514 | 19 | 01:08:16 | 05:19:35 | 03:27:41 | 10:02:12 |
| Schutjes | Alain | 609 | 559 | 69 | 01:07:17 | 05:14:00 | 03:31:55 | 10:06:15 |
| Ottevaere | Charlene | 684 | 57 | 6 | 01:04:05 | 05:35:39 | 03:23:36 | 10:12:44 |
| Lacroix | Marielle Marilyne | 794 | 71 | 8 | 01:00:05 | 05:29:15 | 03:46:51 | 10:22:56 |
| Clam | Simon | 809 | 735 | 141 | 01:02:50 | 05:11:10 | 04:04:03 | 10:24:35 |
| Auverdin | Nicolas | 873 | 788 | 151 | 01:02:41 | 04:59:34 | 04:21:58 | 10:31:05 |
| De rijck | Ringo | 883 | 795 | 130 | 01:21:01 | 05:14:41 | 03:45:42 | 10:32:19 |
| Vanderbeke | Koen | 912 | 816 | 137 | 01:00:30 | 05:27:49 | 04:01:12 | 10:35:23 |
| Outmanns | Martin | 931 | 832 | 166 | 01:12:22 | 05:11:46 | 04:01:50 | 10:36:51 |
| Lange | Olivier | 989 | 876 | 172 | 01:09:15 | 05:49:46 | 03:35:07 | 10:43:05 |
| Philippe | Jerome | 994 | 881 | 159 | 01:07:55 | 05:13:23 | 04:11:57 | 10:43:37 |
| Reding | Francois | 996 | 882 | 162 | 01:04:36 | 05:19:57 | 04:04:57 | 10:43:58 |
| Matthys | Marc | 1001 | 887 | 22 | 01:08:33 | 05:24:37 | 04:00:24 | 10:44:10 |
| De weerdt | Koen | 1111 | 967 | 191 | 00:54:54 | 04:59:33 | 04:52:57 | 10:55:09 |
| Byttebier | Geert | 1163 | 1004 | 98 | 01:12:08 | 05:17:48 | 04:21:40 | 11:00:00 |
| Hanuise | Mathilde | 1299 | 206 | 31 | 01:08:40 | 05:56:28 | 04:02:15 | 11:16:18 |
| Detry | Nicky | 1318 | 1106 | 215 | 01:10:37 | 05:57:41 | 04:01:47 | 11:18:47 |
| Pauwels | Johan | 1440 | 1179 | 143 | 01:04:20 | 05:24:28 | 04:56:33 | 11:35:32 |
| Bleyen | Isabel | 1455 | 267 | 49 | 01:24:25 | 06:16:33 | 03:48:23 | 11:38:51 |
| Smitz | David | 1513 | 1219 | 231 | 01:00:19 | 04:54:54 | 05:43:17 | 11:47:01 |
| Delemarre | Mario | 1565 | 1243 | 160 | 01:20:43 | 05:48:11 | 04:34:40 | 11:55:32 |
| Saussus | Ophelie | 1627 | 348 | 16 | 01:12:16 | 06:10:23 | 04:37:25 | 12:06:39 |
| Goyvaerts | Dirk | 1658 | 1298 | 89 | 01:18:08 | 06:10:51 | 04:32:41 | 12:13:03 |
| Plovier | Kim | 1659 | 1299 | 2 | 01:26:24 | 07:57:07 | 02:37:37 | 12:13:07 |
| De lange | Bob | 1663 | 1301 | 173 | 01:20:49 | 06:18:00 | 04:19:14 | 12:13:45 |
| Schrijvers | Griet | 1665 | 363 | 25 | 01:21:24 | 06:11:02 | 04:31:23 | 12:14:14 |
| Bruninx | Erwin | 1789 | 1365 | 99 | 01:39:23 | 06:08:41 | 04:42:56 | 12:45:09 |
| Theate | Francoise | 1824 | 441 | 21 | 01:06:18 | 06:55:02 | 04:36:55 | 12:53:22 |
| Vergauwen | Madeleine | 1832 | 446 | 48 | 01:25:01 | 06:30:49 | 04:46:06 | 12:55:00 |
| Gielen | Monique | 1888 | 471 | 31 | 01:46:21 | 07:06:07 | 04:11:12 | 13:13:22 |
Jogclub Podcast
Video: Challenge Roth
- T100-seizoen morgen van start voor mannen: Keulen en Koolhaas van de partij
- Gemeente verbiedt zwemmen op strand Torremolinos, Europe Triathlon Cup wordt duathlon
- Nederlandse mannen maken zich klaar voor verhitte strijd WTCS-opener Samarkand
- Nederlandse dames zaterdag van start bij WTCS-seizoensopener in Samarkand, ongekend sterk startveld
- 3athlon Praat Aflevering #334 – Een ode aan Kristian Blummenfelt (en meer)





















