Ironman maakte deze week bekend wie de eerste 44 pro triatleten zijn die hun kwalificatie op zak hebben voor het WK Ironman in Hawaii dit jaar: 25 mannen en 19 vrouwen. Daar zit alvast 1 Belg bij: Bart Aernouts had aan een negende plaats in de Ironman Zuid-Afrika genoeg om na zijn podium van vorig jaar zijn startticket te bemachtigen. Met de nieuwe regels van Ironman bevat de lijst alvast een paar verrassende namen.
Sinds september 2018 is de KPR, de Kona Pro Rating, afgeschaft en verloopt de kwalificatie opnieuw per Ironman met 1 of 2 slots per wedstrijd. En dat levert nu alvast een paar verrassende deelnemers op die het in het vroegere KPR systeem moeilijker zouden gehad hebben. Bij de vrouwen zijn er 19 triatletes gekwalificeerd, daarbij voorlopig nog geen Belgische dames…
| Pro Men |
|||
| 1 | Aernouts | Bart | IRONMAN South Africa |
| 2 | Alonso-Mckernan | Clemente | IRONMAN Arizona |
| 3 | Beals | Cody | IRONMAN Chattanooga |
| 4 | Boecherer | Andi | IRONMAN Italy |
| 5 | Bozzone | Terenzo | IRONMAN Western Australia |
| 6 | Clavel | Maurice | IRONMAN South Africa |
| 7 | De Elias | Mario | IRONMAN Argentina |
| 8 | Dreitz | Andreas | IRONMAN South Africa |
| 9 | Fontana | Daniel | IRONMAN Taiwan |
| 10 | Frommhold | Nils | IRONMAN South Africa |
| 11 | Hanson | Matthew | IRONMAN Argentina |
| 12 | Hoffman | Ben | IRONMAN South Africa |
| 13 | Leiferman | Chris | IRONMAN Louisville |
| 14 | Llanos | Eneko | IRONMAN Arizona |
| 15 | Lukas | Kramer | IRONMAN Argentina |
| 16 | Mcnamee | David | IRONMAN South Africa |
| 17 | Phillips | Mike | IRONMAN New Zealand |
| 18 | Sapunov | Daniil | IRONMAN Malaysia |
| 19 | Schumacher | Stefan | IRONMAN Argentina |
| 20 | Starykowicz | Andrew | IRONMAN New Zealand |
| 21 | Svensson | Jesper | IRONMAN Barcelona |
| 22 | Tollakson | Tj | IRONMAN Arizona |
| 23 | Trautman | Matt | IRONMAN Wales |
| 24 | Weiss | Michael | IRONMAN Cozumel |
| 25 | Wurf | Cameron | IRONMAN Western Australia |
| Pro Women |
|||
| 1 | Bleymehl | Daniela | IRONMAN Italy |
| 2 | Carfrae | Mirinda | IRONMAN Argentina |
| 3 | Charles-Barclay | Lucy | IRONMAN South Africa |
| 4 | Cheetham | Susie | IRONMAN Argentina |
| 5 | Corbin | Linsey | IRONMAN Wisconsin |
| 6 | Crowley | Sarah | IRONMAN Argentina |
| 7 | Frades | Gurutze | IRONMAN South Africa |
| 8 | Hufe | Mareen | IRONMAN Malaysia |
| 9 | Huse | Sue | IRONMAN Taiwan |
| 10 | Jackson | Heather | IRONMAN Arizona |
| 11 | Kessler | Meredith | IRONMAN New Zealand |
| 12 | McCauley | Jocelyn | IRONMAN New Zealand |
| 13 | Pedersen | Camilla | IRONMAN Wales |
| 14 | Philipp | Laura | IRONMAN Barcelona |
| 15 | Riveros | Barbara | IRONMAN Western Australia |
| 16 | Spieldenner | Jennifer | IRONMAN Louisville |
| 17 | Steffen | Caroline | IRONMAN Western Australia |
| 18 | Thoes | Svenja | IRONMAN Cozumel |
| 19 | Watkinson | Annah | IRONMAN South Africa |
Jogclub Podcast
Video: Challenge Roth
- [VIDEO] Het meest bizarre wat je ooit met een bidon hebt gezien
- Jonge Nederlandse garde komt er niet aan te pas bij Europe Triathlon Cup Torremolinos
- Vasco Vilaca sprint in Samarkand naar eerste WTCS-zege ooit, Ian Pennekamp maakt indruk met tiende plaats
- Beth Potter en Leonie Periault vechten het lopend uit tijdens WTCS Samarkand, Britse topatleet wint
- Hayden Wilde domineert T100 Singapore, tien maten te groot voor concurrentie, Menno Koolhaas vierde





















